İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mart Ayı İstatistiği
NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MÜZELER İÇİN AYLIK ZİYARETÇİ VE GELİR ÇİZELGESİ (VALİLİK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ)

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mart Ayı İstatistiği


           
NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MÜZELER İÇİN
AYLIK ZİYARETÇİ VE GELİR ÇİZELGESİ
(VALİLİK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) MART 2022
MÜZE/ ÖRENYERİ ADI ÜCRETLİ ZİYARETÇİ (C) ÜCRETSİZ ZİYARETÇİ (G+J) TÜRSAB İNDİRİMLİ GRUP GİRİŞ (H) MÜZE KARTLI ZİYARETÇİ (D+I) TOPLAM ZİYARETÇİ
NEVŞEHİR MERKEZ MÜZE 0 720 0 0 720
ÇAVUŞİN KİLİSE 0 0 0 0 0
DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ 2.153 1.115 1.312 4.600 9.180
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ 6.433 3.505 18.164 14.059 42.161
KARANLIK KİLİSE 4.141 245 146 627 5.159
EL NAZAR KİLİSE 0 0 0 0 0
GÜLŞEHİR AÇIKSARAY 0 0 0 0 0
GÜLŞEHİR ST.JEAN KİLİSE 56 205 0 23 284
KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ 4.628 2.750 5.558 8.566 21.502
ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ 1.689 623 5.187 1.760 9.259
TATLARİN YERALTI ŞEHRİ 0 154 0 0 154
ZELVE ÖRENYERİ 6.714 4.180 14.011 15.413 40.318
MAZI YER ALTI ŞEHRİ 362 30 0 88 480
HACIBEKTAŞ VELİ MÜZESİ 0 2.830 0 0 2.830
HACIBEKTAŞ ARK. VE ETN. MÜZESİ 0 120 0 0 120
HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ 0 75 0 0 75
ÜRGÜP MÜZESİ 0 669 0 0 669
ÜRGÜP SOBESOS ANTİK KENTİ 0 255 0 0 255
GENEL TOPLAM 26.176 17.476 44.378 45.136 133.166
 

Tarih: 06.04.2022 11:32
Editör: samet ateş