Bugun...


Kültür ve Turizm Müdürlüğü' nün 2022 yılı Ocak ayı ziyaretçi istatistikleri
Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü' nün 2022 yılı Ocak ayı ziyaretçi istatistikleri yayınlandı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü' nün 2022 yılı Ocak ayı ziyaretçi istatistikleri
+ -

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü' nün 2022 yılı Ocak ayı ziyaretçi istatistikleri yayınlandı.

 

 

NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MÜZELER İÇİN
AYLIK ZİYARETÇİ VE GELİR ÇİZELGESİ
(VALİLİK BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ) OCAK 2022
MÜZE/ ÖRENYERİ ADI ÜCRETLİ ZİYARETÇİ (C) ÜCRETSİZ ZİYARETÇİ (G+J) TÜRSAB İNDİRİMLİ GRUP GİRİŞ (H) MÜZE KARTLI ZİYARETÇİ (D+I) TOPLAM ZİYARETÇİ
NEVŞEHİR MERKEZ MÜZE 0 580 0 0 580
ÇAVUŞİN KİLİSE 0 0 0 0 0
DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ 2.118 1.073 950 4.035 8.176
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ 4.739 2.846 7.431 11.860 26.876
KARANLIK KİLİSE 2.896 179 73 400 3.548
EL NAZAR KİLİSE 0 0 0 0 0
GÜLŞEHİR AÇIKSARAY 0 60 0 0 60
GÜLŞEHİR ST.JEAN KİLİSE 64 0 0 48 112
KAYMAKLI YERALTI ŞEHRİ 3.458 2.686 2.967 6.710 15.821
ÖZKONAK YERALTI ŞEHRİ 978 663 1.772 1.439 4.852
TATLARİN YERALTI ŞEHRİ 0 124 0 0 124
ZELVE ÖRENYERİ 4.937 3.618 6.089 11.931 26.575
MAZI YER ALTI ŞEHRİ 203 18 0 64 285
HACIBEKTAŞ VELİ MÜZESİ 0 825 0 0 825
HACIBEKTAŞ ARK. VE ETN. MÜZESİ 0 53 0 0 53
HACIBEKTAŞ ATATÜRK EVİ 0 60 0 0 60
ÜRGÜP MÜZESİ 0 421 0 0 421
ÜRGÜP SOBESOS ANTİK KENTİ 0 309 0 0 309
GENEL TOPLAM 19.393 13.515 19.282 36.487 88.677
           
           



Editör: samet ateş



İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI