Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre Gülşehir'in önümüzdeki 5 gün içindeki Hava Durumu.
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 15 Ocak Perşembe | -5 | 6 | 42 | 83 | 8 | ||
| 16 Ocak Cuma | -4 | 5 | 62 | 93 | 7 | ||
| 17 Ocak Cumartesi | -4 | 4 | 54 | 95 | 9 | ||
| 18 Ocak Pazar | -5 | 5 | 38 | 82 | 6 | ||
| 19 Ocak Pazartesi | -2 | 8 | 35 | 77 | 9 | ||
https://www.habergulsehir.com/gulsehir-5-gunluk-hava-durumu/1580/