Gülşehir’de 1 Haftadır yağmurlu havanın ardından bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı'nın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre Gülşehir’deki kar yağışının önümüzdeki 2 gün boyunca'da devam etmesi bekleniyor.
Önümüzde ki 5 gün Boyunca Gülşehir'de Hava Durumunun şu Şekılde Olması bekleniyor;
| TARİH | TAHMİN edilen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklıklı (° C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km / sa) | ||||
| En Düşük | En YÜKSEK | En Düşük | En YÜKSEK | Yön | Hız | ||
| 21 Mart Cumartesi | 0 | 2 | 79 | 92 | 20 | ||
| 22 Mart Pazar | -1 | 6 | 55 | 90 | 12 | ||
| 23 Mart Pazartesi | -5 | 6 | 36 | 76 | 9 | ||
| 24 Mart Salı | 2 | 9 | 52 | 86 | 5 | ||
| 25 Mart Çarşamba | -1 | 14 | 39 | 92 | 9 | ||
https://www.habergulsehir.com/gulsehir-ilkbahar-i-kar-ile-karsiladi/1936/