Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Hava Durumu
Meteorolojiden son gelen bilgilere göre Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp'de önümüzdeki 5 Günlük süreçte Hava durumu şu şekilde olması Bekleniyor. İşte 5 Günlük hava durumu!

Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp Hava Durumu


 

 

 

Meteorolojiden son gelen bilgilere göre Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp'de önümüzdeki 5 Günlük süreçte  Hava durumu şu şekilde olması Bekleniyor. İşte 5 Günlük hava durumu!

 

 

 

NEVŞEHİR

TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek
28 Ocak Perşembe -13 -2 ÇOK BULUTLU 58 80 Güneybatıdan 15 -21.2 11.5 -4.1 4.4
29 Ocak Cuma -4 3 PARÇALI BULUTLU 82 89 Güneybatıdan 10 -17.4 15.4 -4 3.6
30 Ocak Cumartesi 0 4 KAR YAĞIŞLI 80 88 Güneyden 7 -16.9 16.7 -3 4.2
31 Ocak Pazar -1 4 AZ BULUTLU 87 96 Kuzeybatıdan 5 -16 16 -3.1 3.8
1 Şubat Pazartesi -2 6 SİSLİ 60 96 Batıdan 15 -17.6 12.7 -4.3 3.4

 

ACIGÖL

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -13 0 HAFİF KAR YAĞIŞLI 52 80 Güneybatıdan 16
29 Ocak Cuma -3 4 ÇOK BULUTLU 77 90 Güneybatıdan 10
30 Ocak Cumartesi -2 3 KAR YAĞIŞLI 78 89 Güneyden 8
31 Ocak Pazar -3 2 ÇOK BULUTLU 83 96 Kuzeybatıdan 5
1 Şubat Pazartesi -6 4 ÇOK BULUTLU 56 96 Batıdan 16

 

AVANOS

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -9 1 HAFİF KAR YAĞIŞLI 58 77 Güneybatıdan 12
29 Ocak Cuma -3 4 ÇOK BULUTLU 82 86 Batıdan 5
30 Ocak Cumartesi -2 3 KAR YAĞIŞLI 74 89 Güneydoğudan 4
31 Ocak Pazar -3 2 ÇOK BULUTLU 88 96 Güneydoğudan 5
1 Şubat Pazartesi -6 4 ÇOK BULUTLU 62 96 Batıdan 12

 

DERİNKUYU

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -14 -1 HAFİF KAR YAĞIŞLI 46 84 Batıdan 8
29 Ocak Cuma -5 3 ÇOK BULUTLU 82 92 Batıdan 7
30 Ocak Cumartesi -4 2 KAR YAĞIŞLI 83 91 Güneybatıdan 4
31 Ocak Pazar -4 1 ÇOK BULUTLU 78 96 Kuzeybatıdan 3
1 Şubat Pazartesi -9 3 ÇOK BULUTLU 63 96 Batıdan 10

 

GÜLŞEHİR

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -8 1 ÇOK BULUTLU 51 76 Güneybatıdan 11
29 Ocak Cuma -4 4 ÇOK BULUTLU 76 86 Güneyden 6
30 Ocak Cumartesi -3 3 KAR YAĞIŞLI 72 89 Güneydoğudan 5
31 Ocak Pazar -4 2 ÇOK BULUTLU 83 96 Güneydoğudan 6
1 Şubat Pazartesi -8 4 ÇOK BULUTLU 55 96 Batıdan 13

 

HACIBEKTAŞ

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -9 0 ÇOK BULUTLU 62 78 Güneybatıdan 12
29 Ocak Cuma -4 4 ÇOK BULUTLU 78 88 Güneybatıdan 5
30 Ocak Cumartesi -2 3 KAR YAĞIŞLI 78 93 Güneydoğudan 4
31 Ocak Pazar -2 2 ÇOK BULUTLU 88 96 Kuzeydoğudan 6
1 Şubat Pazartesi -6 4 ÇOK BULUTLU 66 96 Güneybatıdan 11

 

 

KOZAKLI

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -9 0 ÇOK BULUTLU 68 81 Güneybatıdan 13
29 Ocak Cuma -4 4 ÇOK BULUTLU 83 90 Güneyden 9
30 Ocak Cumartesi -2 3 KAR YAĞIŞLI 80 94 Güneyden 6
31 Ocak Pazar -2 2 ÇOK BULUTLU 89 96 Güneydoğudan 5
1 Şubat Pazartesi -6 4 ÇOK BULUTLU 75 96 Güneyden 12

 

ÜRGÜP

TARİH TAHMİN EDİLEN
Sıcaklık (°C) Hadise Nem (%) Rüzgar (km/sa)
En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız
28 Ocak Perşembe -11 1 HAFİF KAR YAĞIŞLI 59 79 Güneybatıdan 12
29 Ocak Cuma -5 4 HAFİF KAR YAĞIŞLI 86 89 Güneyden 6
30 Ocak Cumartesi -4 3 KAR YAĞIŞLI 76 89 Güneyden 5
31 Ocak Pazar -4 2 ÇOK BULUTLU 89 96 Kuzeybatıdan 4
1 Şubat Pazartesi -8 4 ÇOK BULUTLU 65 96 Batıdan 11

 

 


 


Tarih: 27.01.2016 22:54
Kaynak: HABER GÜLŞEHİR.COM

Editör: Samet ATEŞ