Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan hava tahmin raporuna göre önümüzdeki 5 günlük süreçte Gülşehir hava durumunun aşagıdaki tablodaki verilerle geçmesi bekleniyor.
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 14 Mayıs Pazar | 8 | 23 | 36 | 86 | 18 | ||||||
| 15 Mayıs Pazartesi | 7 | 23 | 35 | 77 | 8 | ||||||
| 16 Mayıs Salı | 9 | 28 | 28 | 66 | 9 | ||||||
| 17 Mayıs Çarşamba | 11 | 30 | 26 | 62 | 19 | ||||||
| 18 Mayıs Perşembe | 12 | 24 | 44 | 85 | 9 | ||||||
https://www.habergulsehir.com/gulsehir-5-gunluk-hava-tahmin-raporu-14-18-mayis/8502/